STAFF REPORT
積雪情報、リフトの運行状況を
Facebook、Twitterで配信中!
Facebook、Twitterで配信中!
- HOME
- アクセス
- 村内からスキー場までの無料シャトルバス
村内からスキー場までの無料シャトルバス
| 運行期間 | 2011.12.14-2012.4.1 毎日運行 |
|---|---|
| 営業時間 | 8:15~ |
| 利用料 | 無料 |
| お問い合わせ | のざわおんせん交通 TEL:0269-85-3333 野沢温泉観光協会 TEL:0269-85-3155 |
長坂シャトルバスターミナル(温泉街行き)
| 時 | 平日 | 土・日曜、祝祭日、年末年始 |
|---|---|---|
| 8 | 35 | 35、50 |
| 9 | 00、25、50 | 00、15、25、40、50 |
| 10 | 15、40 | 05、15、30、40、55 |
| 11 | 15、40 | 15、30、40、55 |
| 12 | 15、55 | 15、40、55 |
| 13 | 55 | 35、55 |
| 14 | 35 | 15、35、55 |
| 15 | 05、30、55 | 05、20、30、45、55 |
| 16 | 20、45 | 10、20、35、45 |
| 17 | 10、※35 | 00、10、※25、※35 |
ビッグマウス前発(ゲレンデ行き)
| 時 | 平日 | 土・日曜、祝祭日、年末年始 |
|---|---|---|
| 8 | 15、40 | 15、25、40、55 |
| 9 | 05、30、55 | 05、20、30、45、55 |
| 10 | 20、45 | 10、20、35、45 |
| 11 | 20、45 | 00、20、35、45 |
| 12 | 20 | 00、20、45 |
| 13 | 00 | 00、40 |
| 14 | 00、40 | 00、20、40 |
| 15 | 10、35 | 00、10、25、35、50 |
| 16 | 00、25、50 | 00、15、25、40、50 |
| 17 | ※15 | ※5、※15 |
中央ターミナル発(ゲレンデ行き)
| 時 | 平日 | 土・日曜、祝祭日、年末年始 |
|---|---|---|
| 8 | 17、42 | 17、27、42、57 |
| 9 | 07、32、57 | 07、22、32、47、57 |
| 10 | 22、47 | 12、22、37、47 |
| 11 | 22、47 | 02、22、37、47 |
| 12 | 22 | 02、22、47 |
| 13 | 02 | 02、42 |
| 14 | 02、42 | 02、22、42 |
| 15 | 12、37 | 02、12、27、37、52 |
| 16 | 02、27、52 | 02、17、27、42、52 |
| 17 | ※17 | ※07、※17 |
スキーシャトルバスは、地元「のざわおんせん交通(株)」が運行します。
土日や年末年始など混みあう場合には到着時刻が遅れる場合があります。









