- HOME
- 吊车费用
野泽温泉滑雪场
从海拔1,650米的毛无山顶展开的变化多端的20个滑雪道. 雄伟的大自然的美景和出众的雪质值得自豪. 还设有许多谁都能自由玩乐的滑雪节目.

| 吊车·循环式吊车费用 | 大人 | 儿童 | 老年票:60岁以上 |
|---|---|---|---|
| 吊车1次票 | 400 | 200 | − |
| 半天票(循环式吊车通用) | 3,500 | 1,500 | 3,000 |
| 1天票(循环式吊车通用) | 4,600 | 2,100 | 3,500 |
| 1.5天票(循环式吊车通用) | 7,500 | 3,500 | 5,000 |
| 2天票(循环式吊车通用) | 8,500 | 4,100 | 6,000 |
| 3天票(循环式吊车通用) | 12,000 | 5,500 | 9,000 |
| 季节6天票(循环式吊车通用) | 20,000 | − | − |
| 个人季节票(循环式吊车通用) | 60,000 | 50,000 | 55,000 |
| 长坂循环式吊车 | 1,500 | 800 | − |
| 日影循环式吊车(单程) | 1,600 | 800 | − |
| 夜间票 | 1,200 | 600 | − |









