STAFF REPORT
積雪情報、リフトの運行状況を
Facebook、Twitterで配信中!
Facebook、Twitterで配信中!
- HOME
- ゲレンデ情報
- ゲレンデ・リフト概要
ゲレンデ概要
| ゲレンデコース名 | 滑走距距(m) | コース標高(m) トップ〜ベース |
標高差 | 斜度 最大平均 |
コース幅 最大最小 |
難易度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| やまびこゲレンデAコース | 1,300 | 1,650〜1,366 | 284 | 28 | 15 | 40 | 30 | 中級 |
| やまびこゲレンデBコース | 800 | 1,535〜1,366 | 169 | 33 | 17 | 30 | 15 | 中級 |
| やまびこゲレンデCコース | 850 | 1,615〜1,366 | 249 | 21 | 13 | 60 | 20 | 中級 |
| やまびこゲレンデDコース | 1,250 | 1,615〜1,450 | 165 | 28 | 17 | 55 | 25 | 中級 |
| やまびこゲレンデEコース | 1,000 | 1,615〜1,450 | 165 | 30 | 20 | 25 | 15 | 上級 |
| 小毛無Aコース | 200 | 1,450〜1,400 | 50 | 18 | 11 | 150 | 120 | 中級 |
| 小毛無Bコース | 200 | 1,450〜1,400 | 50 | 18 | 11 | 150 | 120 | 中級 |
| 上ノ平ゲレンデ | 2,000 | 1,410〜1,220 | 190 | 12 | 6 | 300 | 70 | 初級 |
| パラダイスゲレンデ | 1,200 | 1,230〜1,075 | 155 | 12 | 8 | 220 | 60 | 初級 |
| 湯の峰ゲレンデAコース | 800 | 1,260〜1,130 | 130 | 18 | 13 | 120 | 40 | 初級 |
| 湯の峰ゲレンデBコース | 700 | 1,260〜1,130 | 130 | 18 | 11 | 50 | 20 | 初級 |
| 水無ゲレンデAコース | 800 | 1,185〜1,050 | 135 | 29 | 14 | 70 | 25 | 中級 |
| 水無ゲレンデBコース | 700 | 1,185〜1,050 | 135 | 20 | 15 | 40 | 25 | 中級 |
| ブナ林コース | 2,500 | 1,410〜1,260 | 150 | 10 | 8 | 50 | 20 | 初級 |
| パラダイス連絡コース | 1,500 | 1,261〜1,075 | 186 | 10 | 8 | 15 | 5 | 初級 |
| シュナイダーコース | 1,500 | 1,075〜700 | 375 | 32 | 25 | 70 | 35 | 上級 |
| チャレンジコース | 1200 | 1,075〜735 | 340 | 33 | 25 | 150 | 50 | 中級 |
| チャレンジ39°のカベ | 300 | 1,070〜900 | 170 | 39 | 30 | 25 | 7 | 上級 |
| ユートピアAコース | 400 | 900〜760 | 140 | 32 | 20 | 110 | 50 | 上級 |
| ユートピアBコース | 350 | 760〜675 | 85 | 28 | 18 | 30 | 15 | 中級 |
| 林間コース | 5,000 | 1,075〜660 | 415 | 10 | 7 | 50 | 15 | 初級 |
| 牛首コース | 1,200 | 1,050〜740 | 310 | 30 | 25 | 50 | 20 | 上級 |
| 黒鞍コース | 550 | 1,030〜746 | 284 | 37 | 28 | 25 | 15 | 上級 |
| カンダハー西コース | 990 | 990〜685 | 305 | 28 | 18 | 100 | 50 | 上級 |
| カンダハー東コース | 990 | 990〜685 | 305 | 28 | 17 | 120 | 50 | 上級 |
| スカイラインコース | 3,500 | 1,450〜565 | 885 | 32 | 25 | 70 | 20 | 中級 上級 |
| グランプリコース | 800 | 905〜730 | 175 | 37 | 25 | 70 | 20 | 上級 |
| ジャンピングコース | 500 | 850〜680 | 170 | 35 | 25 | 80 | 60 | 上級 |
| 日影ゲレンデAコース | 600 | 790〜660 | 130 | 20 | 14 | 240 | 100 | 初級 |
| 日影ゲレンデBコース |
200 | 740〜660 | 80 | 28 | 18 | 150 | 50 | 中級 |
| 日影ゲレンデ 日影のカベ | 200 | 740〜660 | 80 | 33 | 25 | 80 | 20 | 上級 |
| 伊勢宮ゲレンデ | 350 | 749〜670 | 79 | 15 | 12 | 125 | 80 | 初級 |
| 長坂ゲレンデ | 700 | 740〜620 | 120 | 15 | 10 | 210 | 70 | 初級 |
| 向林コース | 500 | 680〜600 | 80 | 12 | 8 | 150 | 80 | 上級 |
| 柄沢ゲレンデ | 3,000 | 970〜565 | 405 | 12 | 8 | 240 | 40 | 初級 |
| はちまんコース | 250 | 711〜568 | 143 | 35 | 20 | 50 | 25 | 上級 |
| 上ノ平スノーパーク | 2,000 | 1,410〜1,220 | 190 | 12 | 6 | 300 | 70 | 初級 |
| 上ノ平ハーフパイプ | 110 | 1,280〜1,230 | 30 | 20 | 20 | 26 | 26 | - |
| 柄沢ウェーブパーク | 1,200 | 740〜565 | 175 | 12 | 8 | 240 | 80 | 初級 |
リフト概要
| リフト名 | 種類 | 搭乗 人員 |
フード 有無 |
延長 | 支柱数 | 輸送能力 | 運行速度 | 搭乗時間 | 運行開始期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | (本) | (毎時/人) | (m/s) | (m's) | |||||
| 長坂ゴンドラリフト | GL | 12 | 3,515 | 35 | 3,200 | 5.0 | 14’37 | H2.12.1 | |
| 日影ゴンドラリフト | GL | 6 | 2,274 | 22 | 1,800 | 5.0 | 07’35 | S59.11.19 | |
| やまびこフォーリフト | DQ | 4 | ○ | 1,097 | 15 | 2,400 | 4.0 | 04’35 | H5.12.25 |
| やまびこ第2フォーリフト | DQ | 4 | 732 | 12 | 2,400 | 4.0 | 03’03 | H7.12.2 | |
| スカイライン連絡ペアリフト | W | 2 | 198 | 3 | 1,200 | 1.6 | 02’05 | H1.12.15 | |
| 上ノ平ヒラフォーリフト | DQ | 4 | ○ | 1,752 | 27 | 2,400 | 4.0 | 07’18 | H4.12.12 |
| パラダイスフォーリフト | DQ | 4 | 934 | 14 | 2,400 | 4.0 | 03’54 | S61.11.29 | |
| 湯の峰ミネペアリフト | W | 2 | 623 | 13 | 1,200 | 1.8 | 05’47 | S63.12.10 | |
| 水無トリプルリフト | T | 3 | 547 | 12 | 1,542 | 1.8 | 05’05 | H1.12.15 | |
| チャレンジペアリフト | DW | 2 | 1,223 | 20 | 1,200 | 4.0 | 05’09 | S62.12.3 | |
| ユートピアペアリフト | W | 2 | 401 | 9 | 1,200 | 1.6 | 04’11 | S62.12.3 | |
| 日影トリプルリフト | T | 3 | 201 | 5 | 1,542 | 1.6 | 02’06 | S61.12.20 | |
| 日影第ダイ2ペアリフトA線 | W | 2 | 534 | 10 | 1,200 | 1.6 | 05’34 | S58.12.10 | |
| 日影第ダイ2ペアリフトB線 | W | 2 | 494 | 10 | 1,200 | 1.6 | 05’09 | S58.11.28 | |
| カンダハーペアリフト | W | 2 | 872 | 15 | 1,200 | 2.3 | 06’20 | S60.11.29 | |
| 真湯ユペアリフト | W | 2 | 560 | 11 | 986 | 1.3 | 05’51 | S58.11.22 | |
| 長坂トリプルリフト | T | 3 | 271 | 5 | 1,542 | 1.6 | 02’50 | S60.12.12 | |
| 長坂フォーリフト | DQ | 4 | 664 | 14 | 2,400 | 4.0 | 02’46 | H2.12.19 | |
| 長坂ゴンドラ連絡ペアリフト | W | 2 | 431 | 8 | 1,200 | 1.6 | 04’30 | S59.11.22 | |
| 柄沢ペアリフト | DW | 2 | 1,031 | 16 | 1,200 | 4.0 | 04’18 | S63.12.19 | |
| 遊ロード(1区) | 170 | 2,400 | 0.5~0.67 | 4'13~5'40 | H6.12.3 | ||||
| 遊ロード(2区) | 118 | 2,400 | 0.5~0.67 | 2'56~3'56 | H6.12.3 |









