国際スキー連盟(FIS)公認カンダハーコースは、競技専用コースで、シーズン中は全日本スキー選手権大会、全国中学校スキー競技会をはじめ多くの大会が開催されます。 ※開放日はスキー・スノーボード共に開放となります。ルールに従ってお滑り下さい。 |
![]() |
| 2008年 実施日 | ||
| 1月 1日(火) | 東コース・西コース | 8:30〜16:00 ※コース整備中によりコースオープンは行いません |
| 1月 5日(土) | 東コース | 8:30〜16:00 |
| 1月 6日(日) | 東コース | 8:30〜16:00 |
| 1月 7日(月) | 東コース | 8:30〜16:00 |
| 1月 8日(火) | 東コース | 8:30〜16:00 |
| 1月 9日(水) | 東コース | 8:30〜16:00 ※特別追加開放日です。 |
| 1月10日(木) | 東コース | 8:30〜16:00 ※特別追加開放日です。 |
| 1月15日(火) | 東コース | 8:30〜12:00 ※午後はコース整備のため閉鎖とします。 |
| 1月24日(木) | 東コース | 8:30〜16:00 |
| 西コース | 8:30〜12:00※午後は大会準備のため西コースは閉鎖 |
|
| 1月31日(木) | 西コース | 8:30〜16:00 |
| 2月 1日(金) | 東コース・西コース | 8:30〜15:00 |
| 2月 2日(土) | 東コース・西コース | 13:00〜15:00 |
| 2月 3日(日) | 東コース・西コース | 13:00〜15:00 |
| 2月 4日(月) | 西コース | 8:30〜16:00(トレーニングセンターと共通) |
| 2月 5日(火) | 西コース | 8:30〜16:00(トレーニングセンターと共通) |
| 2月 6日(水) | 西コース | 8:30〜16:00(トレーニングセンターと共通) |
| 2月 7日(木) | 西コース | 8:30〜16:00(トレーニングセンターと共通) |
| 2月 8日(金) | 東コース・西コース | 8:30〜16:00(トレーニングセンターと共通) |
| 2月12日(火) | 西コース | 8:30〜15:30(トレーニングセンターと共通) |
| 2月13日(水) | 西コース | 8:30〜15:30(トレーニングセンターと共通) |
| 2月14日(木) | 西コース | 8:30〜15:30(トレーニングセンターと共通) |
| 2月23日(土) | 西コース | 13:00〜15:30 |
| 2月24日(日) | 西コース | 13:00〜15:30 |
| 2月25日(月) | 西コース | 8:30〜15:30 |
| 2月26日(火) | 西コース | 8:30〜15:30(一部ポールトレーニングと共通) |
| 2月27日(水) | 東コース | 8:30〜15:30 ※東コースのみに変更します |
| 2月28日(木) | 東コース | 8:30〜15:30 ※東コースのみに変更します |
| 2月29日(金) | 西コース | 8:30〜15:30 |
| 3月 3日(月) | 西コース | 8:30〜15:30 |
| 3月 4日(火) | 西コース | 8:30〜15:30 |
| 3月 5日(水) | 西コース | 8:30〜15:30 |
| 3月 6日(木) | 西コース | 8:30〜15:30 |
| 3月 7日(金) | 東コース | 8:30〜15:30 |
| 3月14日(金) | 東コース | 8:30〜15:30 |
| 3月17日(月) | 東コース | 8:30〜15:30 |
| 3月18日(火) | 東コース | 8:30〜15:30 |
| 3月19日(水) | 東コース | 8:30〜15:30 |
| 開設期間 | GS 2/4,5,12,13,14 3/17,18 SL 2/6,7,8 3/3,4,5,6 |
| 受 付 | カンダハーフィニッシュハウス TEL:0269-85-4868 |
| 受付時間 | 午前の部/9:00am〜9:30am 午後の部/12:30pm〜1:00pm |
| 管理協力費 | 1日1名 600円(保険代含む) |
| カンダハーコースプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約受付 | 日影インフォメーションセンター TEL:0269-85-2133 |
![]() |
現地受付 |
日影インフォメーションセンター TEL:0269-85-2133 |
|
| ポール レンタル |
ポールレンタル 可倒式ポール 1日10本単位 3,000円 ※ポールバーンの使用料は無料です。 |
|
| 学割レーサーズ券 (トレーニングセンター/ ポールバーン利用限定) |
|
| 開設期間 | 1月上旬〜3月末日 (積雪があり次第状況判断し開設) |
![]() ![]() |
| 受 付 | 8:30am〜 | |
| 受付場所 | ジャンプハウス2階 管理事務所 |
|
| 管理協力費 | 100円(ジャンプ台整備体制が不十分なため選手も協力して頂きます) |
| 野沢温泉ミディアムヒル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロスカントリー<南原クロスカントリーコース>長野冬季五輪バイアスロン競技が開設されたコースで、5Km・7.5Kmのクロスカントリーコースは全日本スキー連盟公認コースでもあります。さらにスタート、ゴール地点は80m×120mの平地になっており、初心者のコースとしても最適です。 |
|
| 開設期間 | 1月上旬〜3月末日(積雪があり次第上ノ平コースから移動) |
受 付 |
8:30am〜2:00pm |
| 受付場所 | 南原トレーニングセンター管理棟 |
| 管理協力費 | 1日1名 400円 |
クロスカントリー<上ノ平クロスカントリーコース>標高1,300mに位置する上ノ平クロスカントリーコースは、スキーシーズンの前半と後半に整備され、南原 クロスカントリーコースでの練習期間に合わせて5ヶ月間(12月上旬〜5月上旬)の雪上トレーニングが行 えます。 |
|
| 開設期間 | 12月上旬〜1月上旬(南原コース開設まで) |
受 付 |
8:30am〜1:30pm |
| 受付場所 | 上ノ平クロスカントリーコース管理棟 |
| 管理協力費 | 1日1名 400円 |
![]() |
![]() |