- HOME
- 리프트요금
노자와 온천 스키장의
표고 1,650m의 게나시야마 산꼭대기에서부터 전개되는 다양한 20개의 스키장 코스. 웅대하고 아름다운 자연과 수준 높은 눈이 자랑입니다. 누구나가 자유롭게 즐길 수 있는 스노 어트랙션도 풍부하게 설치되어 있습니다.

| 리프트·곤돌라 요금 | 어른 | 어린이 | 시니어권 |
|---|---|---|---|
| 리프트 1회 이용권 | 400 | 200 | − |
| 반나절권 (곤돌라 공통) | 3,500 | 1,500 | 3,000 |
| 하루 티켓(곤돌라 공통) | 4,600 | 2,100 | 3,500 |
| 1.5일 티켓(곤돌라 공통) | 7,500 | 3,500 | 5,000 |
| 2일 티켓(곤돌라 공통) | 8,500 | 4,100 | 6,000 |
| 3일 티켓(곤돌라 공통) | 12,000 | 5,500 | 9,000 |
| 시즌6일 티켓(곤돌라 공통) | 20,000 | − | − |
| 개인 시즌권 (곤돌라 공통) | 60,000 | 50,000 | 55,000 |
| 나가사카 곤돌라 리프트 | 1,500 | 800 | − |
| 히카게 곤돌라 리프트(편도) | 1,600 | 800 | − |
| 야간 이용권 | 1,200 | 600 | − |









