STAFF REPORT
積雪情報、リフトの運行状況を
Facebook、Twitterで配信中!
Facebook、Twitterで配信中!
- HOME
- リフト料金
- リフト・ゴンドラ料金
リフト・ゴンドラ料金
リフト・ゴンドラ料金表
| 券 種 | おとな | こども | シニア | 適 用 |
|---|---|---|---|---|
| 1日券 | 4,600円 | 2,100円 | 3,500円 | 購入日のみ有効 |
| 1.5日券 | 7,500円 | 3,500円 | 5,000円 | 購入日1日+翌日午前 購入日午後+翌日1日 |
| 2日券 | 8,500円 | 4,100円 | 6,000円 | 購入日から連続2日間 |
| 3日券 | 12,000円 | 5,500円 | 9,000円 | 購入日から連続3日間 |
| Mt.6 共通5日券 | 20,000円 | − | − | 非連続5日間(Mt.6 5スキー場) |
| 午前券 | 3,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 営業開始から13:00 |
| 午後券 | 3,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 12:00~営業終了 |
| リフト1回券 | 400円 | 200円 | − | |
| 長坂ゴンドラリフト搭乗券 | 1,600円 | 800円 | − | |
| 日影ゴンドラリフト搭乗券 | 1,200円 | 600円 | − | |
| ナイター券 | 1,500円 | 800円 | − | ナイター開催日有効 |
| 個人シーズン券 | 60,000円 | 50,000円 | 55,000円 | ナイター滑走の可能 名義変更不可 |
| 個人シーズン券/3月以降 | 30,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 3月1日以降有効 ナイター滑走の可能 名義変更不可 |
※こども : 中学生以下。ただし、未就学児は有料利用者(大人)が同伴した場合、有料利用者1人につき未就学児1人は無料。
※シニア券 : 60歳以上(運転免許証または健康保険証など年齢がわかる証明書等を提示)
※半日券 : 午前券は、営業開始~13:00 午後券は、12:00~営業終了(午後券の販売は11:45より販売)
※1.5日券 : 午後(12:00~営業終了)+翌日1日、又は1日+翌日の午前(営業開始~13:00)
※ゴンドラリフトの下り線は、無料。
団体割引運賃
| 券 種 | おとな | こども | 適用方法 |
|---|---|---|---|
| 1日券 | 4,200円 | 1,800円 | 50人以上、当日限り |
| 長坂ゴンドラ搭乗券 | 1,280円 | 640円 | 50人以上、当日限り |
| 日影ゴンドラ搭乗券 | 960円 | 480円 |
発売場所:長坂駅リフト券売場、日影インフォメーションセンター内リフト券売場
※団体割引申請書の提出が必要となります。上記チケットセンターに用意してあります
身体障害者・知的障害者割引運賃(5割引)
| 券 種 | おとな | こども | 適用方法 |
|---|---|---|---|
| 長坂ゴンドラ搭乗券 | 800円 | 400円 |
身体障害者手帳の交付を受けている者及び 介護人1名(身体障害者福祉法) 療育手帳の交付を受けている者及び 介護人1名(厚生事務次官通知) |
| 日影ゴンドラ搭乗券 | 600円 | 300円 | |
| 1日券 | 2,300円 | 1,050円 | |
| 1日券(初滑り期間) | 1,500円 | 750円 | |
| 1日券(春スキーサービス期間) | 1,750円 | 750円 |
発売場所:長坂ゴンドラ券は長坂駅、日影ゴンドラ券は日影駅、1日券は各リフト券売場









