STAFF REPORT
積雪情報、リフトの運行状況を
Facebook、Twitterで配信中!
Facebook、Twitterで配信中!
- HOME
- リフト料金
- リフト運行時間
営業期間・営業時間案内
リフト運行時間
| リフト名 | 12月3日(土)~ 2月3日(金) |
2月4日(土)~ 4月1日(日) |
4月2日(月)~ 5月6日(日) |
|---|---|---|---|
| 長坂ゴンドラリフト(上り・下り) | 8:40~15:30 | 8:40~16:00 | 8:40~16:00 |
| 日影ゴンドラリフト(上り・下り) | 8:40~15:50 | 8:40~16:20 | |
| やまびこフォー | 9:00~15:10 | 9:00~15:40 | 9:00~15:40 |
| やまびこ第2フォー | 8:55~15:40 | 8:55~16:10 | 8:55~16:10 |
| スカイライン連絡ペア | 8:55~16:00 | 8:55~16:30 | (8:55~16:30) |
| 上ノ平フォー | 9:00~15:40 | 9:00~16:10 | (9:00~16:10) |
| パラダイスフォー | 8:55~15:50 | 8:55~16:20 | (8:55~16:20) |
| 湯の峰ペア | 8:50~15:40 | 8:50~16:10 | |
| 水無トリプル | 9:00~15:40 | 9:00~16:10 | |
| チャレンジペア(上り・下り) | 8:45~16:00 | 8:45~16:30 | |
| ユートピアペア | 8:30~16:30 | 8:30~17:00 | |
| カンダハーペア | |||
| 真湯ペア | |||
| 日影トリプル 日影第2ペア | |||
| 長坂トリプル 長坂フォー | |||
| 長坂ゴンドラ連絡ペア 柄沢ペア | |||
| 遊ロード | 8:30~16:40 | 8:30~17:10 | |
| ナイター営業(長坂フォー) | 16:30~20:00 | 17:00~20:00 |
*上ノ平方面の各リフトの運行時間は、それぞれ異なりますのでご注意ください。
*天候、積雪、業務の都合等により運行リフトや営業時間を変更する場合があります。
*春スキーについては、積雪の状況により運行リフト、運行時間が変更になります。
コース閉鎖時間
| コース名 | 2月3日まで | 2月4日から |
|---|---|---|
| やまびこA・B・C・Dコース | 15:00 | 15:30 |
| スカイラインコース | 16:10 | 16:40 |
| 水無ゲレンデ(牛首コース) | 15:40 | 16:10 |









